Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Usage/Application | Air Cooling |
Color | Silver |
Fan Size | 26 inch |
Height | 6 feet |
Tank Capacity | 41 litre |
Power | 300 w |
Area Covered | 200 sqft |
Frequency | 50 hz |
Motor Winding | Copper |
Speed | 1400 rpm |
Air Flow | 180 M3/min |
Brand | Liminon |
Tank Material | PP Material Black |
Voltage | 240 V |
Temperature Drop | 3 to 6 Degree |
Max Mist Volume | 5 L/H |
Minimum Order Quantity | 2 Piece |
Usage/Application | Air Cooling |
Color | Silver |
Material | Metal |
Power Source | Electricity |
Fan Speed | 3 SPEED |
Mounting Type | FLOOR MOUNTING |
Fan Size | 26 Inch |
Height | 6 feet |
Tank Capacity | 45 L |
Power | Single Phase |
Area Covered | 600 sq.ft |
Frequency | 50 Hz |
Motor Winding | Copper |
Air Flow | 8000 m3/h |
Brand | Liminon |
Covering Area | 600 sqft |
Water Consumption | 5 ltr/hr |
Country of Origin | Made in India |
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | Liminon |
Usage/Application | Air Cooling |
Color | Black |
Material | Stainless Steel |
Fan Size | 26 Inch |
Power Source | Electric |
Height | 6 feet |
Tank Capacity | 40 L |
Area Covered | 600 sq ft |
No of blades | 3 |
Speed | 3 speed |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | Liminon |
Usage/Application | Air Cooling |
Color | Blue |
Material | Metal |
Fan Size | 26 Inch |
Type | Floor Standing |
Fan Speed | 3 Speed |
Height | 6 feet |
Tank Capacity | 50 L |
Air Flow | 9500 m3/h |
Water Consumption | 5 ltr/hr |
Covering Area | 600 sqft |
Grill Material | Mild Steel |
Minimum Order Quantity | 2 Piece |
Usage/Application | Air Cooling |
Color | Black |
Material | Stainless Steel |
Fan Size | 24 Inch |
Height | 6 feet |
Fan Speed | 1800 RPM |
Tank Capacity | 45 L |
Area Covered | 250 sqft |
Volt | 220 V |
Frequency | 50 Hz |
Motor Winding | Copper |
Brand | Liminon |
Type | Floor Standing |
Water Consumption | 5 ltr/hr |
Power Source | Electricity |
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | Liminon |
Usage/Application | Air Cooling |
Color | Black |
Material | Metal |
Fan Size | 26 Inch |
Type | Floor Standing |
Height | 6 feet |
Fan Speed | 3 Speed |
Tank Capacity | 50 L |
Power | 250 V |
Air Flow | 9500 m3/h |
Covering Area | 600 sqft |
Water Consumption | 5 ltr/hr |
Grill Material | Mild Steel |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | Liminon |
Usage/Application | Air Cooling |
Application | Tent Houses |
Color | White |
Material | Stainless Steel |
Fan Size | 24 Inch |
Type | Floor Standing |
Height | 7 Feet |
Fan Speed | 3 Speed |
Tank Capacity | 80 L |
Air Flow | 9500 m3/h |
Number Of Nozzles | 4 Nozzles |
Water Consumption | 5 ltr/hr |
Covering Area | 800 sqft |
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | Liminon |
Usage/Application | Air Cooling |
Color | Silver |
Fan Size | 26 Inch |
Type | Floor Standing |
Fan Speed | 3 Speed |
Height | 6 feet |
Tank Capacity | 45 L |
Power | Single Phase |
Air Flow | 8000 m3/h |
Grill Material | Mild Steel |
Wheel On Frame | 4 Wheels |
Covering Area | 600 sqft |
Water Consumption | 5 ltr/hr |
Usage/Application | Air Cooling |
Color | White |
Material | Metal |
Fan Size | 20 Inch |
Height | 4 Feet |
Tank Capacity | 70 L |
Brand | Liminon |
Jet Distance | 30 feet |
Cooling Area | 1200 sqft |
Number Of Wheels | 4 heavy duty wheels |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Usage/Application | Air Cooling |
Color | Black |
Material | Mild Steel |
Fan Size | 26 Inch |
Height | 6 feet |
Tank Capacity | 40 L |
Area Covered | 600 sq.ft |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Liminon |
Type | Floor Standing |
Power Source | Electricity |
Our company holds vast experience in this domain and is involved in offering Modern Mist Fan.
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Usage/Application | Air Cooling |
Material | Mild Steel |
Fan Size | 28 Inch |
Height | 5 feet |
Tank Capacity | 45 L |
Area Covered | 600 sq.ft |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Liminon |
Type | Floor Standing |
Power Source | Electricity |
Keeping the diverse requirements of customers in mind, we are instrumental in providing Electric Mist Fan.
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | Liminon |
Usage/Application | Air Cooling |
Color | White |
Material | Stainless Steel |
Fan Size | 26 Inch |
Height | 6 feet |
Tank Capacity | 40 litre |
Area Covered | 600 sq.ft |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | Liminon |
Usage/Application | Air Cooling |
Color | White |
Material | Metal |
Fan Size | 26 Inch |
Type | Floor Standing |
Height | 6 feet |
Fan Speed | 3 Speed |
Tank Capacity | 42 L |
Power | Single Phase |
Air Flow | 9000 m3/h |
Water Consumption | 5 ltr/hr |
Grill Material | Mild Steel |
Number Of Wheels | 4 |
Covering Area | 500 sqft |
Minimum Order Quantity | 2 Piece |
Brand | Liminon |
Color | Silver |
Material | Stainless Steel |
Fan Size | 26 Inch |
Height | 7 feet |
Tank Capacity | 80 L |
Air Flow | 9500 m3/h |
Type | Floor Standing |
Surface Finish | Chrome Finish |
Covering Area | 800 sqft |
Water Consumption | 5 ltr/hr |
Fan Speed | 3 Speed |
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Brand | Liminon |
Usage/Application | Air Cooling |
Material | Stainless Steel |
Fan Size | 26 Inch |
Height | 6 feet |
Tank Capacity | 40 L |
Area Covered | 600 sq.ft |
Frequency | 50 Hz |
Type | Floor Standing |